[高校科協(xié)]-東北林業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)協(xié)會
附件4:
創(chuàng)新驅(qū)動助力工程資源供給調(diào)查表
單位名稱:(公章)
單位名稱 | 東北林業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 通訊地址 | 哈爾濱市香坊區(qū)和興路26號 |
聯(lián) 系 人 | 劉勁風(fēng) | 聯(lián)系方式 | 0451-82191946 |
資源類別 | 資源具體情況表述 | ||
平臺資源(科技園、孵化器、對外開放的實(shí)驗(yàn)室、大型設(shè)備等) | 東北林業(yè)大學(xué)科技園位于哈爾濱市香坊區(qū)和興路51號科技大廈東側(cè)二層(總面積477 m2),現(xiàn)有13家(項(xiàng))入園企業(yè)(項(xiàng)目)。 哈爾濱東北林業(yè)大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營公司下屬全資子公司“哈爾濱東北林大科技服務(wù)有限公司”,作為科技成果轉(zhuǎn)化和科技企業(yè)孵化的經(jīng)濟(jì)實(shí)體載體,參與學(xué)??萍汲晒D(zhuǎn)化和科技園市場化運(yùn)營。 |
||
智力資源(提供智力支撐、開展咨詢服務(wù)領(lǐng)域等) | 以“黑龍江省態(tài)文明研究中心”為平臺,服務(wù)生態(tài)文明建設(shè),開展社會實(shí)踐服務(wù),提供咨詢建議,進(jìn)行理論宣講。 | ||
成果資源(有哪些類型待轉(zhuǎn)化的成果等) | 環(huán)保與資源綜合利用、新材料、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)醫(yī)療、3D打印技術(shù)與材料、大數(shù)據(jù)與通訊、智能裝備。 | ||
對創(chuàng)新驅(qū)動助力工程工作的建議 |